来源:www.wanetest.com 发布时间:2020-05-05 19:36 浏览次数 :
熔体流动速率仪XNR-400E | ||
主机 | 一台 | |
电源线 | 一根 | |
装料漏斗 | 一个 | |
取样盘 | 一个 | |
附件箱一 | 活塞杆 | 1个 |
口模Φ2.095mm | 1个 | |
水平仪 | 1个 | |
清洗杆 | 1个 | |
加料顶杆 | 1个 | |
口模清理棒 | 1个 | |
刮刀片 | 1个 | |
附件箱二 标准试验负荷(kg共八级) |
1级:0.325kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体)=3.187N | |
2级:1.200 kg=(0.325+2号0.875砝码)=11.77 N | ||
3级:2.160 kg=(0.325+3号1.835砝码)=21.18 N | ||
4级:3.800 kg=(0.325+4号3.475砝码)=37.26 N | ||
5级:5.000 kg=(0.325+5号4.675砝码)=49.03 N | ||
6级:10.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)=98.07 N | ||
7级:12.500 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000+7号2.500砝码)=122.58 N | ||
8级:21.600 kg=(0.325+2号0.875砝码+3号1.835+4号3.475+5号4.675+6号5.000+7号2.500+8号2.915砝码)=211.82 N4) |